蠕动泵的泵管一般都有多大型号的?
点击数:21182015-10-27 15:01:07 来源: http://www.journeypump.cn/gsnews/n100.html
新闻摘要:蠕动泵的泵管一般都有多大型号的?
一般蠕动泵,www.xtparty.com上面所采用的蠕动泵泵管采用白金硫化硅胶管,柔软,半透明,内壁光滑,低蛋白附着,低蛋白渗透,温度范围-51-238摄氏度.采用立式挤出成型技术,很大程度上保证了精准度,和工作中流量的稳定性,不同软管采用不同泵头,因摩擦度不同,同样的软管,使用寿命和速度不同.总体来说,选用大流量的软管,可以延长使用寿命.
基本型蠕动泵规格表如下:
蠕动泵管规格型号表:
软管材质 | 管号 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 适用泵头 | 标准包装 |
硅胶管 | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 DG15-28(48) | 15米 |
14# | 1.6 | 15米 | |||
19# | 2.4 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 | 15米 | ||
16# | 3.1 | YZ1515xYZⅡ15 DG15-24 TH15 | 15米 | ||
25# | 4.8 | 15米 | |||
17# | 6.4 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 | 15米 | ||
18# | 7.9 | YZ1515x YZⅡ15 | 15米 | ||
15# | 4.8 | 2.5 | YZ2515x YZⅡ25 KZ25 | 15米 | |
24# | 6.4 | YZ2515x YZⅡ25 BZ25 KZ25 | 15米 | ||
35# | 7.9 | KZ25 YZII25 | 15米 | ||
36# | 9.6 | KZ25 YZII25 | 15米 | ||
73# | 9.5 | 3.3 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 15米 | |
82# | 12.7 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 15米 | ||
88# | 12.7 | 4.7 | KZ48/63 | 15米 | |
92# | 25.4 | 4.76 | 15米 | ||
0.5*0.8 | 0.5 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
1*1 | 1 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
2*1 | 2 | 15米 | |||
2.4*0.8 | 2.4 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
3*1 | 3 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15米 | |
1*1sss | 1 | 12根 | |||
2*1sss | 2 | 12根 | |||
2.4*0.8sss | 2.4 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 12根 |
【责任编辑:】(Top) 返回页面顶端